 
  
 


| 本科         文史类 | 本科                    理工类 | ||||
| 代码 | 专业 | 代码 | 专业 | 代码 | 专业 | 
| 00 | 国际经济与贸易 | 00 | 国际经济与贸易 | 16 | 土木工程 | 
| 01 | 汉语言文学 | 01 | 英语 | 17 | 土木工程(城市轨道交通工程方向) | 
| 02 | 汉语言文学(学前教育方向) | 02 | 英语(学前教育方向) | 20 | 交通运输(交通运输车辆及装备方向) | 
| 03 | 汉语言文学(行政公务方向) | 03 | 英语(对外汉语教育方向) | 21 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 
| 04 | 汉语言文学(新闻与传媒方向) | 04 | 英语(国际酒店管理方向) | 22 | 交通运输(新能源汽车方向) | 
| 05 | 汉语言文学(影视编导方向) | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 工业工程(项目运营与资源优化) | 
| 06 | 英语 | 06 | 机械设计制造及其自动化(机械工艺技术方向) | 24 | 市场营销 | 
| 07 | 英语(学前教育方向) | 07 | 材料成型与控制工程 | 26 | 财务管理 | 
| 08 | 英语(对外汉语教育方向) | 08 | 电气工程及其自动化 | 27 | 财务管理(会计核算方向) | 
| 09 | 英语(国际酒店管理方向) | 09 | 自动化(机械自动化与生产过程控制) | 28 | 财务管理(金融与理财方向) | 
| 10 | 市场营销 | 10 | 电子信息工程 | 29 | 财务管理(注册会计师方向) | 
| 12 | 财务管理 | 11 | 电子信息工程(物联网工程方向) | 30 | 人力资源管理 | 
| 13 | 财管管理(会计核算方向) | 12 | 计算机科学与技术 |  |  | 
| 14 | 财务管理(金融与理财方向) | 13 | 计算机科学与技术(移动互联网方向) |  |  | 
| 15 | 财务管理(注册会计师方向) | 14 | 计算机科学与技术(软件工程方向) |  |  | 
| 16 | 人力资源管理 | 15 | 建筑学 |  |  | 
   
| 高职(专科)   文史类 | 高职(专科)             理工类 | ||||
| 代码 | 专业 | 代码 | 专业 | 代码 | 专业 | 
| 17 | 建筑工程管理 | 31 | 城市交通运输(轨道交通及运营管理) | 50 | 金融管理与实务(金融与理财方向) | 
| 18 | 建筑工程管理(工程造价方向) | 32 | 建筑工程技术 | 51 | 财务管理(会计核算方向) | 
| 19 | 物业管理(商业地产管理方向) | 33 | 建筑工程管理 | 52 | 财务管理(税务筹划方向) | 
| 20 | 金融管理与实务(证券投资方向) | 34 | 建筑工程管理(工程造价方向) | 54 | 国际商务(国际货运代理方向) | 
| 21 | 金融管理与实务(金融与理财方向) | 35 | 物业管理(商业地产管理方向) | 55 | 国际商务(国际贸易实务方向) | 
| 22 | 财务管理(会计核算方向) | 36 | 机电一体化技术 | 56 | 市场营销 | 
| 23 | 财务管理(税务筹划方向) | 38 | 电气自动化技术(机械自动化与生产过程控制) | 57 | 电子商务(网络商务与管理方向) | 
| 25 | 国际商务(国际货运代理方向) | 39 | 电力系统自动化技术 | 58 | 工商企业管理 | 
| 26 | 国际商务(国际贸易实务方向) | 40 | 电力系统自动化技术(新能源发电技术方向) | 59 | 工商企业管理(中国与加拿大合作) | 
| 27 | 市场营销 | 41 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 物流管理 | 
| 28 | 电子商务(网络商务与管理方向) | 42 | 汽车检测与维修技术(重型汽车及工程机械) | 61 | 项目管理 | 
| 29 | 工商企业管理 | 43 | 汽车技术服务与营销 | 62 | 旅游管理 | 
| 30 | 工商企业管理(中国与加拿大合作) | 44 | 计算机网络技术 | 63 | 人力资源管理 | 
| 31 | 物流管理 | 45 | 计算机多媒体技术 | 64 | 应用英语(涉外会计方向) | 
| 32 | 项目管理 | 46 | 软件技术 | 65 | 应用英语(学前教育方向) | 
| 33 | 旅游管理 | 47 | 电子信息工程技术 | 66 | 电脑艺术设计 | 
| 34 | 人力资源管理 | 48 | 应用电子技术 | 67 | 人物形象设计(发型设计及其行业管理方向) | 
| 35 | 应用英语(涉外会计方向) | 49 | 金融管理与实务(证券投资方向) | 68 | 广告设计与制作 | 
| 36 | 应用英语(学前教育方向) | 艺术(文)提前批专科(美术类) | 艺术(理)提前批专科(美术类) | ||
| 37 | 电脑艺术设计 | 00 | 电脑艺术设计 | 00 | 电脑艺术设计 | 
| 38 | 人物形象设计(发型设计及其行业管理方向) | 01 | 人物形象设计(发型设计及其行业管理方向) | 01 | 人物形象设计(发型设计及其行业管理方向) | 
| 39 | 广告设计与制作 | 02 | 广告设计与制作 | 02 | 广告设计与制作 | 
| 40 | 新闻采编与制作 |  | |||
| 欢迎广大考生报考西安思源学院 |